カテゴリー:駐車場の物件一覧


[%new:New%]

[%title%]

[%lead%]

[%article_short_50%]

駐車場一覧表

 
  月額賃料(税込) 仲介料(税込) 全区画数 備考
米子市西倉吉町 7,700 7,700 6 2  
米子市立町3丁目 6,000   2 1 貸主:本城硝子建材商事株式会社
米子市冨士見町 3,500 3,500 14 0  
米子市東福原5丁目 5,500 5,500 44 7  
米子市角盤町4丁目(普) 5,000 5,000 13 4  
米子市角盤町4丁目(軽) 4,000 4,000 4 1  
米子市錦町3丁目 5,000 5,000 40 0  
米子市錦町2丁目 5,000 5,000 9 1  
米子市昭和町 6,000 6,000 11 1  
米子市東福原7丁目 3,300   6 0 貸主:本城硝子建材商事株式会社
米子市尾高町 7,700 7,700 4 1  
米子市旗ヶ崎3丁目 3,500   13 1 貸主:本城硝子建材商事株式会社
 
2025.12.1 現在